Формат запроса к WEB интерфейсу плагина
Наименование метода: Enable
Дополнительный параметр Enable может принимать значения true для включения обмена и false для отключения обмена.
Пример запроса:
http://uniserver.vesysoft.ru:8123/core/plugins/Recognize1/Enable?Enable=true&auth_user=user&auth_password=user
Успешное выполнение команды подтверждается статусом ответа 200 OK
Формат запроса к опубликованным методам плагина
Наименование метода: Recognize1_Enable
В запросе используется один дополнительный параметр, который может принимать значения true для включения обмена и false для отключения обмена.
Пример запроса:
http://uniserver.vesysoft.ru:8123/core/SendMsg?Name=Recognize1_Enable&Value=true&auth_user=user&auth_password=user
Успешное выполнение команды подтверждается статусом ответа 200 OK
Формат запроса к WEB интерфейсу плагина
Наименование метода: Parameters
Пример запроса:
http://uniserver.vesysoft.ru:8123/core/plugins/Recognize1/Parameters?auth_user=user&auth_password=user
Формат запроса к опубликованным методам плагина
Наименование метода: Recognize1_GetParameters
Пример запроса:
http://uniserver.vesysoft.ru:8123/core/SendMsg?Name=Recognize1_GetParameters&auth_user=user&auth_password=user
Формат ответа
Система формирует ответ на данный запрос в формате JSON. В данном ответе плагин возвращает как параметры состояния плагина, распознанный номер, так и 6 возможных вариантов номера в порядке их веса (чем вес больше, тем наиболее вероятно, что данный номер правильный).
Пример ответа системы:
{ "PageTitle":"Распознавание гос.ном. ТС", "PluginName":"Recognize1", "Enabled":true, "State":"Запущено", "StateInt":3, "LastError":"", "SaveTime":3, "DetectedTime":2, "plate_size_Min":500, "plate_size_Max":5000, "borders_Left":327, "borders_Top":362, "borders_Rights":1404, "borders_Bottom":916, "ImgWidth":1920, "ImgHeight":1078, "LocateContent":null, "LocateNumber":"", "LocateNumb":"", "LocateReg":"", "LocateTyp":"", "LocateUpdateDateTime":"", "UpdateDateTime":"2020-09-22T12:09:26.702", "RecWeight":2, "NumberTS":"В88899 9", "NumbTS":"В88899", "RegTS":"9", "TypTS":"", "Typ":"4", "UpdateDateTime0":"2020-09-22T12:09:26.702", "RecWeight0":2, "NumberTS0":"В88899 9", "NumbTS0":"В88899", "RegTS0":"9", "Typ0":"4", "UpdateDateTime1":"", "RecWeight1":0, "NumberTS1":"", "NumbTS1":"", "RegTS1":"", "Typ1":"", "UpdateDateTime2":"", "RecWeight2":0, "NumberTS2":"", "NumbTS2":"", "RegTS2":"", "Typ2":"", "UpdateDateTime3":"", "RecWeight3":0, "NumberTS3":"", "NumbTS3":"", "RegTS3":"", "Typ3":"", "UpdateDateTime4":"", "RecWeight4":0, "NumberTS4":"", "NumbTS4":"", "RegTS4":"", "Typ4":"", "UpdateDateTime5":"", "RecWeight5":0, "NumberTS5":"", "NumbTS5":"", "RegTS5":"", "Typ5":"", "UpdateDateTime6":"", "RecWeight6":0, "NumberTS6":"", "NumbTS6":"", "RegTS6":"", "Typ6":"", "Frequency":10.6, "FrequencyRec":0 }
Наименование поля | Тип принимаемого значения | Описание |
---|---|---|
PageTitle | Строка | Отображаемое наименование плагина |
PluginName | Строка | Наименование плагина в системе |
Enabled | Логическое (true/false) | Флаг состояния активности системы распознавания номеров (включен/выключен) |
State | Строка | Строка с обозначением текущего состояния работы системы распознавания номеров |
StateInt | Число | Код текущего состояния работы системы распознавание номеров |
LastError | Строка | Последняя ошибка при распознавании номера |
SaveTime | Число | Время накопления результатов распознавания номеров |
plate_size_Min | Число | Минимальный размер области распознавания номера в пикселях |
plate_size_Max | Число | Максимальный размер области распознавания номера в пикселях |
borders_Left | Число | Координата левого верхнего угла области распознавания номеров по оси Y от левого верхнего угла кадра в пикселях |
borders_Top | Число | Координата левого верхнего угла области распознавания номеров по оси X от левого верхнего угла кадра в пикселях |
borders_Rights | Число | Координата правого нижнего угла области распознавания номеров по оси Y от правого нижнего угла кадра в пикселях |
borders_Bottom | Число | Координата правого нижнего угла области распознавания номеров по оси X от правого нижнего угла кадра в пикселях |
ImgWidth | Число | Ширина изображения для распознавания номера |
ImgHeight | Число | Высота изображения для распознавания номера |
LocateContent | Строка | Содержимое записи справочника транспорта для распознанного номера (если указан справочник для поиска распознанных номеров - параметр Recognize1.LocateJournal) |
LocateNumber | Строка | Номер ТС без региона из справочника транспорта для распознанного номера (если указан справочник для поиска распознанных номеров - параметр Recognize1.LocateJournal) |
LocateNumb | Строка | Полный номер ТС из справочника транспорта для распознанного номера (если указан справочник для поиска распознанных номеров - параметр Recognize1.LocateJournal) |
LocateReg | Строка | Регион ТС из справочника транспорта для распознанного номера (если указан справочник для поиска распознанных номеров - параметр Recognize1.LocateJournal) |
LocateTyp | Строка | Тип транспорта из справочника транспорта для распознанного номера (если указан справочник для поиска распознанных номеров - параметр Recognize1.LocateJournal) |
LocateUpdateDateTime | Строка | Момент последнего обновления полей Locate* |
UpdateDateTime | Строка | Момент последнего обновления информации распознанном номере ТС, который система считает правильным |
RecWeight | Число | Вес распознанного номера ТС, который система считает правильным |
NumberTS | Строка | Номер ТС (без региона), который система считает правильным |
NumbTS | Строка | Номер ТС (с регионом), который система считает правильным |
RegTS | Строка | Регион номера ТС, который система считает правильным |
TypTS | Строка | Тип транспортного средства по маске распознанного номера |
Typ | Строка | Тип транспортного средства по маске распознанного номера |
UpdateDateTime0 | Строка | Момент последнего обновления информации о первом варианте распознанного номера ТС |
RecWeight0 | Число | Вес первого варианта распознанного номера ТС |
NumberTS0 | Строка | Номер ТС (без региона) первого варианта распознанного номера ТС |
NumbTS0 | Строка | Номер ТС (с регионом) первого варианта распознанного номера ТС |
RegTS0 | Строка | Регион номера ТС первого варианта распознанного номера ТС |
Typ0 | Строка | Тип транспортного средства первого варианта распознанного номера ТС |
UpdateDateTime1 | Строка | Момент последнего обновления информации о втором варианте распознанного номера ТС |
RecWeight1 | Число | Вес второго варианта распознанного номера ТС |
NumberTS1 | Строка | Номер ТС (без региона) второго варианта распознанного номера ТС |
NumbTS1 | Строка | Номер ТС (с регионом) второго варианта распознанного номера ТС |
RegTS1 | Строка | Регион номера ТС второго варианта распознанного номера ТС |
Typ1 | Строка | Тип транспортного средства второго варианта распознанного номера ТС |
UpdateDateTime2 | Строка | Момент последнего обновления информации о третьем варианте распознанного номера ТС |
RecWeight2 | Число | Вес третьего варианта распознанного номера ТС |
NumberTS2 | Строка | Номер ТС (без региона) третьего варианта распознанного номера ТС |
NumbTS2 | Строка | Номер ТС (с регионом) третьего варианта распознанного номера ТС |
RegTS2 | Строка | Регион номера ТС третьего варианта распознанного номера ТС |
Typ2 | Строка | Тип транспортного средства третьего варианта распознанного номера ТС |
UpdateDateTime3 | Строка | Момент последнего обновления информации о четвертом варианте распознанного номера ТС |
RecWeight3 | Число | Вес четвертого варианта распознанного номера ТС |
NumberTS3 | Строка | Номер ТС (без региона) четвертого варианта распознанного номера ТС |
NumbTS3 | Строка | Номер ТС (с регионом) четвертого варианта распознанного номера ТС |
RegTS3 | Строка | Регион номера ТС четвертого варианта распознанного номера ТС |
Typ3 | Строка | Тип транспортного средства четвертого варианта распознанного номера ТС |
UpdateDateTime4 | Строка | Момент последнего обновления информации о пятом варианте распознанного номера ТС |
RecWeight4 | Число | Вес пятого варианта распознанного номера ТС |
NumberTS4 | Строка | Номер ТС (без региона) пятого варианта распознанного номера ТС |
NumbTS4 | Строка | Номер ТС (с регионом) пятого варианта распознанного номера ТС |
RegTS4 | Строка | Регион номера ТС пятого варианта распознанного номера ТС |
Typ4 | Строка | Тип транспортного средства пятого варианта распознанного номера ТС |
UpdateDateTime5 | Строка | Момент последнего обновления информации о шестом варианте распознанного номера ТС |
RecWeight5 | Число | Вес шестого варианта распознанного номера ТС |
NumberTS5 | Строка | Номер ТС (без региона) шестого варианта распознанного номера ТС |
NumbTS5 | Строка | Номер ТС (с регионом) шестого варианта распознанного номера ТС |
RegTS5 | Строка | Регион номера ТС шестого варианта распознанного номера ТС |
Typ5 | Строка | Тип транспортного средства шестого варианта распознанного номера ТС |
UpdateDateTime6 | Строка | Момент последнего обновления информации о седьмом варианте распознанного номера ТС |
RecWeight6 | Число | Вес седьмого варианта распознанного номера ТС |
NumberTS6 | Строка | Номер ТС (без региона) седьмого варианта распознанного номера ТС |
NumbTS6 | Строка | Номер ТС (с регионом) седьмого варианта распознанного номера ТС |
RegTS6 | Строка | Регион номера ТС седьмого варианта распознанного номера ТС |
Typ6 | Строка | Тип транспортного средства седьмого варианта распознанного номера ТС |
Frequency | Число | Количество кадров, принимаемых системой распознавания номеров в секунду |
FrequencyRec | Число | Количество кадров, обрабатываемых системой распознавания номеров в секунду |
Формат запроса к опубликованным методам плагина
Наименование метода: Recognize1_ClearResult
В запросе используется один дополнительный параметр, который может принимать значения true для включения обмена и false для отключения обмена.
Пример запроса:
http://uniserver.vesysoft.ru:8123/core/SendMsg?Name=Recognize1_ClearResult&Value=true&auth_user=user&auth_password=user
Успешное выполнение команды подтверждается статусом ответа 200 OK